Σε αυτή την έρευνα ( 10.1016/j.jaac.2015.04.007 Μάιος 2015), αναφέρεται πως συμμετείχαν 116 άτομα 6-16 χρονών που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία συμμετείχαν σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας 10 εβδομάδων, σε σύγκριση με άλλα παιδιά τα οποία δεν είχαν καμία επαφή με άλογα.
Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ ABC-C , SRS , SALT (συγκεκριμένα στις κοινωνικές γνωστικές λειτουργίες και επικοινωνία) είναι πολύ ικανοποιητικά, όπως επίσης υπάρχουν και σημαντικές βελτιώσεις στο πλήθος και την εναλλαγή – διαφορετικότητα των λέξεων που παράγονται. Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνει πως υπάρχει ένα πολύ «ενεργό συστατικό» στην αλληλεπίδραση αλόγου και ανθρώπου, το οποίο προκαλεί θετικές αλλαγές στην ευερεθιστότητα, στις έντονες αντιδράσεις θυμού και άγχους, στην υπερκινητικότητα και στην κοινωνική και επικοινωνιακή συμπεριφορά.
Αυτό το «συστατικό» που προκαλεί αυτές τις αλλαγές ρυθμίζεται κατά την κοινωνική συναλλαγή με τα άλογα, ανήκει στην οικογένεια των νευροδιαβιβαστών του γλουταμινικού οξέως, και πιο συγκεκριμένα στον διεγερτικό του μεταφορέα (EAAT).
Υποθέσεις οι οποίες μένουν να εξεταστούν είναι ο καθρεπτισμός των συναισθημάτων του ανθρώπου από το άλογο και η μη λεκτική επικοινωνία σε συνάρτηση με την διατήρηση της προσοχής του ιππέα προς το άλογο του, τα οποία αποτελούν μια πλατφόρμα για την βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων και της συμπεριφοράς.
Αναφέρεται τέλος πως η έρευνα αυτή εγκαθιστά, με απτές αποδείξεις βασισμένες στα αποτελέσματα των μετρήσεων των νευροδιαβιβαστών EAAT, την θεραπευτική ιππασία και την ιπποθεραπεία σαν ζωτικής και ουσιαστικής σημασίας θεραπεία για παιδιά και εφήβους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
Παρακάτω εναποθέτω τον πίνακα με τα αναλυτικά σκορ. Με έντονο μαύρο είναι σημειωμένες οι πιο σημαντικές και αξιοσημείωτες αλλαγές.
Intent-to-Treat Analysis of Efficacy of Therapeutic Horseback Riding (THR) Intervention Compared to Barn Activity (BA) Controla
THR (ΘΙ) | BA (Control group) | Interaction (efficacy) | |||||||
Baseline | EoT | Change | Baseline | EoT | Change | Mean (SEM) | p | ES | |
Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SEM) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SEM) | ||||
ABC | |||||||||
Irritability Ευερεθιστότητα | 16.0 (9.84) | 9.5 (7.98) | −6.3 (1.08) | 16.1 (9.80) | 13.6 (10.08) | −2.6 (1.1) | −3.7 (1.53)* | 0.02 | 0.50 |
Lethargy/Social Withdrawal απομάκρυνση από κοινων. περιστάσεις | 11.5 (8.14) | 6.4 (6.70) | −4.8 (0.90) | 10.5 (8.65) | 7.7 (8.72) | −3.2 (0.9) | −1.6 (1.28) | 0.20 | 0.26 |
Stereotypy στερεοτυπίες | 6.3 (5.07) | 4.7 (5.06) | −1.4 (0.47) | 5.3 (4.50) | 3.8 (4.53) | −1.3 (0.5) | −0.0 (0.66) | 0.96 | 0.01 |
Hyperactivity Υπερκινητικότητα | 21.9 (10.75) | 14.3 (9.66) | −7.5 (1.25) | 21.0 (9.69) | 18.4 (10.26) | −2.9 (1.3) | −4.5 (1.78)* | 0.01 | 0.53 |
Inappropriate Speech ακατάλληλη ομιλία (‘κακές λέξεις, βωμολοχίες κ.α.) | 4.9 (3.51) | 3.1 (3.18) | −1.6 (0.40) | 4.3 (2.84) | 3.5 (2.90) | −0.9 (0.4) | −0.7 (0.57) | 0.25 | 0.24 |
SRS | |||||||||
Social Awareness κοινωνική ενσυναίσθηση κι επίγνωση | 13.7 (3.16) | 12.2 (3.14) | −1.3 (0.37) | 13.2 (3.54) | 12.4 (3.36) | −1.0 (0.4) | −0.3 (0.53) | 0.54 | 0.13 |
Social Cognition Κοινωνική Επίγνωση | 20.3 (5.63) | 17.6 (5.55) | −2.4 (0.66) | 19.3 (5.58) | 19.1 (5.64) | −0.5 (0.7) | −1.9 (0.94)* | 0.05 | 0.41 |
Social Communication Κοινωνική Επικοινωνία | 36.8 (10.04) | 30.2 (8.75) | −6.1 (1.11) | 33.9 (8.84) | 33.6 (11.38) | −1.2 (1.1) | −4.8 (1.59)** | 3 | 0.63 |
Autistic Mannerisms μανιερισμοί του φάσματος | 21.2 (6.36) | 18.4 (6.04) | −2.5 (0.68) | 21.2 (6.30) | 19.4 (6.37) | −2.0 (0.7) | −0.5 (0.97) | 0.61 | 0.10 |
Social Motivation κοινωνικό κίνητρο | 15.8 (5.88) | 11.9 (4.97) | −3.6 (0.69) | 15.2 (5.09) | 13.2 (6.36) | −2.3 (0.7) | −1.3 (0.99) | 0.19 | 0.27 |
BOT-2 | |||||||||
Raw score | 48.0 (21.26) | 51.4 (22.07) | 4.4 (1.06) | 50.0 (21.60) | 53.6 (21.69) | 2.6 (1.1) | 1.7 (1.51) | 0.26 | 0.24 |
PPVT-4 | |||||||||
Raw score | 120.4 (49.24) | 126.4 (52.16) | 7.8 (1.33) | 115.6 (52.38) | 125.9 (50.86) | 7.1 (1.3) | 0.7 (1.89) | 0.70 | 0.08 |
SALT Λεκτικό τεστ | |||||||||
Number different words used Αριθμός διαφορετικών λέξεων | 104.6 (58.45) | 116.7 (66.00) | 15.7 (5.17) | 119.1 (64.55) | 118.4 (62.75) | −3.7 (5.3) | 19.4 (7.40)** | 0.01 | 0.54 |
Number words used Αριθμός λέξεων | 219.2 (132.19) | 253.7 (154.62) | 40.5 (14.81) | 277.6 (171.53) | 270.5 (162.88) | −14.9 (15.1) | 55.3 (21.18)** | 0.01 | 0.54 |
Sensory Integration Praxis Tests | |||||||||
Postural praxis θέση του σώματος | 21.2 (8.72) | 23.5 (9.29) | 2.6 (0.62) | 22.1 (10.33) | 23.7 (9.89) | 1.2 (0.6) | 1.5 (0.88) | 0.10 | 0.35 |
Praxis on verbal command εκτέλεση εντολών | 14.6 (8.75) | 15.5 (9.18) | 1.1 (0.47) | 14.8 (8.90) | 16.3 (8.25) | 1.2 (0.5) | −0.1 (0.67) | 0.85 | 0.04 |
VABS-II | |||||||||
Adaptive total score | 70.1 (13.27) | 72.4 (14.73) | 1.6 (0.94) | 70.8 (10.28) | 72.4 (11.72) | 2.2 (1.0) | −0.7 (1.40) | 0.64 | 0.11 |
Communication raw score | 135.4 (33.75) | 140.9 (36.93) | 4.4 (2.00) | 133.3 (34.95) | 139.6 (31.87) | 4.5 (2.2) | −0.1 (2.99) | 0.97 | 0.01 |
Daily living raw score | 112.3 (38.00) | 116.3 (37.72) | 3.7 (2.31) | 112.5 (36.45) | 120.2 (32.58) | 6.1 (2.5) | −2.4 (3.43) | 0.49 | 0.15 |
Socialization raw score | 95.4 (35.53) | 107.0 (37.60) | 9.6 (3.03) | 102.9 (28.55) | 108.8 (30.78) | 6.1 (3.4) | 3.5 (4.53) | 0.44 | 0.17 |
Μελέτη : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4475278/